Product Description
Die Jacke Baunard aktualisiert die Tradition von Moncler mit Details im Bikerstil, wie den Metallreißverschlüssen und dem eng gesteppten Kragen.
Die Jacke für Jungen ist aus ikonischem Nylon in glänzender Lack-Optik gearbeitet und mit einer Daunenwattierung ausgestattet, die Wärme bietet und den schmalen Schnitt des Modells nicht beeinträchtigt. Kragen und Ärmelbündchen mit Druckknopf ermöglichen eine regulierbare Passform und erinnern an die typischen Motorradjacken.
Jacke für Jungen
Aus Nylon in glänzender Lack-Optik
Wattierung und schmaler Querstepp
Innenfutter aus Nylon in glänzender Lack-Optik
Hoher Kragen mit Druckknopf
Öffnung mit Reißverschluss am Vorderteil
Mit Druckknopf verstellbare Ärmelbündchen
Brusttasche und weitere Taschen mit Reißverschluss
Moncler-Logo aus Filz am Ärmel
Slim Fit
Mittellanger Schnitt
Be the first to review “Kinder Kurze Daunenjacken | Moncler Baunard Nachtblau”
You must be logged in to post a review.
- 100% Sicher shoppen
- Versandkostenfrei ab € 60
- Sichere Zahlung mit SSL-Verschlüsselung
- 20-30 Tage rückgabegarantie
- Zahlungsmethoden:
Moncler
BRUST | TAILLENUMFANG | HÜFTE | Moncler GRÖSSENANGABEN | IT | UK | DE | FR | USA | JP | CN hoch | CN runter | KR hoch | KR runter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82cm | 63cm | 88cm | 00 | 38 | 6 | 32 | 34 | XXS | 5 | 155/76A | 155/58A | 80-160 | 62 |
86cm | 67cm | 92cm | 0 | 40 | 8 | 34 | 36 | XS | 7 | 155/80A | 155/62A | 84-165 | 66 |
90cm | 71cm | 96cm | 1 | 42 | 10 | 36 | 38 | S | 9 | 160/84A | 160/66A | 88-170 | 70 |
94cm | 75cm | 100cm | 2 | 44 | 12 | 38 | 40 | M | 11 | 165/88A | 165/70A | 96-175 | 74 |
98cm | 79cm | 104cm | 3 | 46 | 14 | 40 | 42 | L | 13 | 170/92A | 170/74A | 100-180 | 78 |
102cm | 83cm | 108cm | 4 | 48 | 16 | 42 | 44 | XL | 15 | 175/96A | 175/78A | 104-180 | 82 |
108cm | 89cm | 114cm | 5 | 50 | 18 | 44 | 46 | XXL | 17 | 180/100A | 180/82A | 108-180 | 86 |
114cm | 95cm | 120cm | 6 | 52 | 20 | 46 | 48 | 3XL | 19 | 180/104A | 180/92B | 112-180 | 90 |
118cm | 99cm | 124cm | 7 | 54 | 22 | 48 | 50 | 4XL | 21 | 180/108B | 180/94B | 116-180 | 94 |
Schuh
Moncler GRÖSSENANGABEN | UK | US | JP | CN | KR |
---|---|---|---|---|---|
35 | 2 | 5 | 22.5 | 225 | 225 |
35.5 | 2.5 | 5.5 | 22.8 | 228 | 228 |
36 | 3 | 6 | 23 | 230 | 230 |
36.5 | 3.5 | 6.5 | 23.2 | 232 | 233 |
37 | 4 | 7 | 23.5 | 235 | 240 |
37.5 | 4.5 | 7.5 | 23.8 | 238 | 243 |
38 | 5 | 8 | 24 | 240 | 245 |
38.5 | 5.5 | 8.5 | 24.2 | 242 | 248 |
39 | 6 | 9 | 24.5 | 245 | 250 |
39.5 | 6.5 | 9.5 | 24.8 | 248 | 253 |
40 | 7 | 10 | 25 | 250 | 260 |
40.5 | 7.5 | 10.5 | 25.2 | 252 | 263 |
41 | 8 | 11 | 25.5 | 255 | 265 |
41.5 | 8.5 | 11.5 | 25.8 | 258 | 268 |
42 | 9 | 12 | 26 | 260 | 270 |
Moncler
Moncler GRÖSSENANGABEN | HÖHE | KOPFUMFANG | BRUSTUMFANG | TAILLENUMFANG | HÜFTE | BEINLÄNGE INNEN |
---|---|---|---|---|---|---|
4A | 104cm | 50cm | 56cm | 52cm | 62cm | 45cm |
5A | 112cm | 51cm | 58cm | 53cm | 64cm | 49cm |
6A | 116cm | 51cm | 60cm | 54cm | 66cm | 53cm |
8A | 130cm | 52cm | 64cm | 58cm | 72cm | 61cm |
10A | 140cm | 53cm | 70cm | 62cm | 78cm | 68cm |
12A | 152cm | 54cm | 76cm | 68cm | 86cm | 75cm |
14A | 164cm | 55cm | 83cm | 72cm | 92cm | 82cm |
Schuh
Moncler GRÖSSENANGABEN | FUSSLÄNGE | UK | US | JP | CN | KR |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 16.2cm | 8.5 | 9.5 | 16.5 | 165 | 165 |
27 | 16.8cm | 9.5 | 10 | 17 | 170 | 170 |
28 | 17.4cm | 10.5 | 11 | 17.5 | 175 | 175 |
29 | 18.1cm | 11.5 | 12 | 18 | 180 | 180 |
30 | 18.7cm | 12 | 12.5 | 18.5 | 185 | 185 |
31 | 19.4cm | 12.5 | 13 | 19 | 190 | 190 |
32 | 20.1cm | 13.5 | 1 | 19.5 | 195 | 195 |
33 | 20.7cm | 1 | 2 | 20 | 200 | 200 |
34 | 21.4cm | 2 | 2.5 | 21 | 210 | 210 |
35 | 22cm | 2.5 | 3 | 21.5 | 215 | 215 |
36 | 22.5cm | 3.5 | 4 | 22 | 220 | 220 |
37 | 23.4cm | 4 | 4.5 | 22.5 | 225 | 225 |
38 | 23.8cm | 5 | 5.5 | 23.5 | 235 | 235 |
Moncler
BRUSTUMFANG | TAILLENUMFANG | HÜFTE | Moncler GRÖSSENANGABEN | IT | UK | DE | FR | USA | JP | CN | KR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84cm | 72cm | 88cm | 00 | 42 | 32 | 42 | 38 | XXS | XS | 170/80A | 84-175 |
88cm | 76cm | 92cm | 0 | 44 | 34 | 44 | 40 | XS | S | 175/84A | 88-175 |
92cm | 80cm | 96cm | 1 | 46 | 36 | 46 | 42 | S | M | 175/88A | 92-175 |
96cm | 84cm | 100cm | 2 | 48 | 38 | 48 | 44 | M | L | 180/92A | 96-180 |
100cm | 88cm | 104cm | 3 | 50 | 40 | 50 | 46 | L | XL | 185/96A | 100-180 |
106cm | 94cm | 110cm | 4 | 52 | 42 | 52 | 48 | XL | XXL | 190/100A | 104-185 |
112cm | 100cm | 116cm | 5 | 54 | 44 | 54 | 50 | XXL | 3XL | 190/104A | 108-190 |
118cm | 106cm | 122cm | 6 | 56 | 46 | 56 | 52 | 3XL | 4XL | 190/108B | 112-190 |
124cm | 112cm | 128cm | 7 | 58 | 48 | 58 | 54 | 4XL | 5XL | 190/112B | 116-190 |
Hose
TAILLENUMFANG | HÜFTE | BEINLÄNGE INNEN | Moncler GRÖSSENANGABEN | IT | UK | DE | FR | USA | JP | CN | KR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72cm | 88cm | 75cm | 42 | 42 | 32 | 42 | 38 | XXS | 72 | 170/68A | 68 |
76cm | 92cm | 76cm | 44 | 44 | 34 | 44 | 40 | XS | 76 | 175/72A | 72 |
80cm | 96cm | 77cm | 46 | 46 | 36 | 46 | 42 | S | 80 | 175/76A | 76 |
84cm | 100cm | 78cm | 48 | 48 | 38 | 48 | 44 | M | 84 | 180/80A | 80 |
88cm | 104cm | 79cm | 50 | 50 | 40 | 50 | 46 | L | 88 | 185/84A | 84 |
93cm | 109cm | 80cm | 52 | 52 | 42 | 52 | 48 | XL | 92 | 190/88A | 88 |
98cm | 114cm | 81cm | 54 | 54 | 44 | 54 | 50 | XXL | 96 | 190/92A | 92 |
103cm | 119cm | 82cm | 56 | 56 | 46 | 56 | 52 | 3XL | 100 | 190/94B | 96 |
108cm | 124cm | 82cm | 58 | 58 | 48 | 58 | 54 | 4XL | 104 | 190/96B | 100 |
Schuh
Moncler GRÖSSENANGABEN | UK | US | JP | CN | KR |
---|---|---|---|---|---|
39 | 5 | 6 | 24.5 | 245 | 250 |
39.5 | 5.5 | 6.5 | 24.8 | 248 | 253 |
40 | 6 | 7 | 25 | 250 | 260 |
40.5 | 6.5 | 7.5 | 25.2 | 252 | 263 |
41 | 7 | 8 | 25.5 | 255 | 265 |
41.5 | 7.5 | 8.5 | 25.8 | 258 | 268 |
42 | 8 | 9 | 26 | 260 | 270 |
42.5 | 8.5 | 9.5 | 26.2 | 262 | 283 |
43 | 9 | 10 | 26.5 | 265 | 280 |
43.5 | 9.5 | 10.5 | 26.8 | 268 | 283 |
44 | 10 | 11 | 27 | 270 | 285 |
44.5 | 10.5 | 11.5 | 27.2 | 272 | 288 |
45 | 11 | 12 | 27.5 | 275 | 290 |
45.5 | 11.5 | 12.5 | 27.8 | 278 | 293 |
46 | 12 | 13 | 28 | 280 | 300 |
There are no reviews yet.